产品规格
本公司提供的定型产品如下: | ||||||
单扇门高 | 对应的门宽 | 单扇门高 | 对应的门宽 | 本公司可按用户需要专门设计不包含在上述系列中其它尺寸的滑轮双连杆水力自控翻板闸门 | ||
1m | 6m | 4m | 8m | 主要运行指标: | ||
1.5m | 6m | 4.5m | 10m | 闸门启动水位 | 高于门顶 | 0-30cm |
2m | 6m | 5m | 10m | 闸门闭门水位 | 低于门顶 | 10-20cm |
2.5m | 6m | 5.5m | 10m | 正常蓄水水位 | 略低于或略高于门顶高度 | |
3m | 6m | 6m | 10m | 闸门可在较短时间内准确的同步或相继翻倒及复位 | ||
3.5m | 8m | 7m | 10m |
公司提供的定型产品如下: | ||||||
单扇门高 | 对应的门宽 | 单扇门高 | 对应的门宽 | 本公司可按用户需要专门设计不包含在上述系列中其它尺寸的滑轮双连杆水力自控翻板闸门 | ||
1m | 6m | 4m | 8m | 主要运行指标: | ||
1.5m | 6m | 4.5m | 10m | 闸门启动水位 | 高于门顶 | 0-30cm |
2m | 6m | 5m | 10m | 闸门闭门水位 | 低于门顶 | 10-20cm |
2.5m | 6m | 5.5m | 10m | 正常蓄水水位 | 略低于或略高于门顶高度 | |
3m | 6m | 6m | 10m | 人为随时可控制闸门的启闭 | ||
3.5m | 8m | 7m | 10m |
备注:特殊规格型号可特别设计定制。公司免费提供坝基基础布置图及安装示意图。